Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


Ergebnisse - Weltcupspringen vom 24.11.2000 in Kuopio

1. Durchgang (Weite, Punkte)

1     Schmitt Martin (GER) 128 131,4
2     Hannawald Sven (GER) 120 115,5
3     Lindstroem Veli (FIN) 118,5 113,3
4     Radely Jurj (SLO) 118 111,4
5     Nieminen Toni (FIN) 118 111,4
6     Widhoelzl Andreas (AUT) 116 105,8
7     Koch Martin (AUT) 115,5 104,4
8     Ingebrigtsen Tommy (NOR) 115,5 104,4
9     Huuskonen Lassi (FIN) 114,5 104,1
10   Loitzl Wolfgang (AUT) 113,5 103,8
11   Cecon Robert (ITA) 114 102,7
12   Soininen Jani (FIN) 111,5 98,7
13   Jussilainen Risto (FIN) 112 98,6
14   Funaki Kazuyoshi (JPN) 110 98
15   Okabe Takanobu (JPN) 110,5 97,4
16   Ahonen Janne (FIN) 110 96,5
17   Kantee Ville (FIN) 110,5 96,4
18   Goldberger Andreas (AUT) 109,5 95,6
19   Hautamaeki Matti (FIN) 109 94,2
20   Kobelev Valery (RUS) 109,5 93,1
21   Duffner Christof (GER) 110,5 92,9
22   Munters Johan (SWE) 109 92,2
23   Fukita Yukitaka (JPN) 107,5 90,5
24   Yoshioka Kazuya (JPN) 108,5 90,3
25   Salminen Pekka (FIN) 107,5 90
26   Dessum Nicolas (FRA) 108,5 89,3
27   Solem Morten (NOR) 108 87,9
28   Hautamaeki Jussi (FIN) 105,5 87,4
29   Skupien Wojciech (POL) 106 87,3
30   Doennem Olav (NOR) 106,5 85,7
31   Ljoekelsoey Roar (NOR) 105 85,5
32   Horngacher Stefan (AUT) 105 85,5
33   Hoellwarth Martin (AUT) 105 85
34   Harada Masahiko (JPN) 104,5 84,6
35   Aagheim Morten (NOR) 103,5 82,8
36   Jaekle Hansjörg (GER) 105 81,5
37   Fras Damjan (SLO) 102 80,1
38   Janda Jakub (CZE) 101,5 79,2
39   Ottesen Lasse (NOR) 102 78,6
40   Herr Alexander (GER) 100,5 75,9
41   Urh-Zupan Primoz (SLO) 97,5 70,5 (disqual.)
42   Loeffler Frank (GER) 95 64,5
43   Yilyväri Janne (FIN) 93 59,4
44   Miyahira Hideharu (JPN) 91,5 59,2
45   Vassiliev Dimitri (RUS) 92,5 59
46   Jaafs Kristoffer (SWE) 90 53,5
47   Stensrud Henning (NOR) 83,5 37,8
48   Dolezal Michael (CZE) 84 37,7
49   Kasai Noriaki (JPN) 74,5 18,6
50   Schwarzenberger Reinhard (AUT) 67 4,1
2. Durchgang (Weite, Gesamtpunkte)

1     Schmitt Martin (GER) 118,5 244,2
2     Hannawald Sven (GER) 116,5 222,2
3     Widhoelzl Andreas (AUT) 117,5 213,8
4     Hautamaeki Matti (FIN) 121,5 213,4
5     Ingebrigtsen Tommy (NOR) 116,5 210,6
6     Lindstroem Veli-Matti (FIN) 110 210,3
7     Radely Jurj (SLO) 107 201
8     Cecon Roberto (ITA) 110,5 199,1
9     Yoshioka Kazuya (JPN) 116,5 197,5
10   Kantee Ville (FIN) 112,5 196,4
11   Soininen Jani (FIN) 110,5 196,1
12   Loitzl Wolfgang (AUT) 108,5 194,6
13   Koch Martin (AUT) 107,5 193,9
14   Okabe Takanobu (JPN) 105,5 186,8
15   Huuskonen Lassi (FIN) 103,5 186,4
16   Solem Morten (NOR) 111 185,7
17   Ahonen Janne (FIN) 105 183
18   Munters Johan (SWE) 108 180
19   Funaki Kazuyoshi (JPN) 101,5 179,2
20   Nieminen Toni (FIN) 95,5 178,8
21   Kobelev Valery (RUS) 103,5 175,9
22   Duffner Christof (GER) 104 175,6
23   Fukita Yukitaka (JPN) 105 175
24   Jussilainen Risto (FIN) 100,5 175
25   Hautamaeki Jussi (FIN) 106 174,7
26   Skupien Wojciech (POL) 107 174,4
27   Goldberger Andreas (AUT) 96,5 165,3
28   Doennem Olav Magne (NOR) 93 144,1
29   Dessum Nicolas (FRA) 88 141,2
30   Salminen Pekka (FIN) 90 (kam zu spät)

Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-