Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


Ergebnisse - Teamspringen vom 19.01.2001 in Salt Lake City (USA)

Endergebnis (1. Springer 2. Springer 3.Springer 4.Springer gesamt)

1. Japan 225,6 222,7 246,4 264,2 986,4
2. Finnland 235,1 242,1 241,2 261,4 979,8
3. Österreich 238,1 233,5 245,0 236,1 952,7
4. Slowenien 227,8 231,7 224,0 245,7 929,2
5. Deutschland 198,5 203,3 242,2 228,3 872,3
6. Norwegen 207,4 203,4 220,5 213,2 844,5
7. Russland 157,7 200,7 239,3 221,8 819,5
8. USA 115,3 182,9 197,7 209,5 705,4



Aktueller Zwischenstand (Gesamtweltcup)

1.   Japan   290
2.   Norwegen   280
3.   Österreich   280
4.   Finnland   280
5.   Deutschland   190
6.   Slowenien   100
7.   Polen   80

Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-