Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


Ergebnisse - Weltcupspringen vom 20.01.2001 in Salt Lake City (USA)

Endergebnis (1.Weite, 1.Note, 2.Weite, Gesamtpunktzahl)

1. Malysz, Adam POL 129,5 134,6 133,5 276,4
2. Loitzl, Wolfgang AUT 121 116,3 124 239,5
3. Yoshioka, Kazuya JPN 123,5 118,8 122 238,9
4. Funaki, Kazuyoshi JPN 119,5 114,1 125,5 233,5
5. Ahonen, Janne FIN 120,5 115,4 121 232,7
6. Schwarzenberger, Reinhard AUT 126 126,8 114 230,0
7. Miyahira, Hideharu JPN 114,5 103,6 122 223,2
8. Watase, Yuta JPN 121 115,8 115,5 222,7
9. Widhölzl, Andreas AUT 115,5 105,4 120,5 221,8
10. Zonta, Peter SLO 125,5 116,4 114 218,1
11. Nieminen, Toni FIN 116 107,8 116 215,6
12. Uhrmann, Michael GER 120,5 114,4 113,5 215,2
13. Soininen, Jani FIN 113,5 100,3 120,5 213,2
14. Radelj, Jure SLO 119,5 114,1 112,5 213,1
15. Höllwarth, Martin AUT 119 112,2 112 211,3
16. Medved, Igor SLO 109,5 92,6 122 210,2
17. Jaafs, Kristoffer SWE 112 97,6 118 208,0
18. Kasai, Noriaki JPN 107,5 90 119,5 205,1
19. Horngacher, Stefan AUT 109 91,7 118 202,6
20. Herr, Alexander GER 113 97,9 115,5 200,8
21. Stensrud, Henning NOR 114,5 102,6 112 200,2
22. Duffner, Christof GER 113 99,4 112,5 198,4
23. Reichel, Frank GER 121 111,8 105,5 197,7
24. Löffler, Frank GER 107,5 88,5 114,5 191,6
25. Solem, Morten NOR 109,5 93,6 108 183,0
26.Okabe, Takanobu JPN 105 85,5 110 181,5
27. Späth, Georg GER 108 88,9 108,5 179,7
28. Kalinitschenko, Anton RUS 111,5 95,2 104 176,9
29. Harada, Masahiko JPN 114,5 102,1 90 154,6
30. Mateja, Robert POL 108,5 90,3 89,5 140,9
Aktueller Zwischenstand (Gesamtweltcup)

1.     Malysz, Adam POL   639
2.     Schmitt, Martin GER   596
3.     Ahonen, Janne FIN   553
4.     Kasai, Noriaki JPN   396
5.     Hautamäki, Matti FIN   372
6.     Hannawald, Sven GER   354
7.     Loitzl, Wolfgang AUT   244
8.     Jussilainen, Risto FIN   243
9.     Ingebrigtsen, Tommy NOR   234
10.   Widhölzl, Andreas AUT   203
11.   Vassiliev, Dmitri RUS   201
12.   Soininen, Jani FIN   187
13.   Höllwarth, Martin AUT   184
14.   Horngacher, Stefan AUT   174
15.   Radelj, Jure SLO   167
16.   Nieminen, Toni FIN   151
17.   Kantee, Ville FIN   137
18.   Uhrmann, Michael GER   118
19.   Ljoekelsoey, Roar NOR   116
20.   Harada, Masahiko JPN   107
21.   Yoshioka, Kazuya JPN   104
22.   Funaki, Kazuyoshi JPN   101
23.   Löffler, Frank GER   98
24.   Lindstroem, Veli-Matti FIN   89
25.   Cecon, Roberto ITA   82
26.   Skupien, Wojciech POL   76
27.   Doennem, Olav Magne NOR   73
28.   Goldberger, Andreas AUT   72
29.   Zonta, Peter SLO   67
30.   Mateja, Robert POL   62

Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-