Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


Ergebnisse - Weltcupspringen vom 27.01.2001 in Sapporo (JPN)

Endergebnis (1.Weite, 1.Note, 2.Weite, Gesamtpunktzahl)

1 Adam Malysz POL 132,5 139,5 133,5 282,3
2 Wolfgang Loitzl AUT 123,5 123,3 129,0 256,5
3 Jussi Hautamäki FIN 127,5 129,5 125,0 255,0
4 Andreas Widhölzl AUT 125,5 125,9 127,0 254,0
5 Risto Jussilainen FIN 125,0 125,0 124,5 248,6
6 Jani Soininen FIN 133,0 137,9 116,0 246,7
7 Stefan Horngacher AUT 124,5 123,6 123,0 245,5
7 Martin Schmitt GER 128,5 132,3 119,0 245,5
9 Janne Ahonen FIN 121 118,3 123,5 241,6
10 Noriaki Kasai JPN 129,5 136,6 113,5 241,4
11 Sven Hannawald GER 121,0 117,8 122,5 238,3
12 Martin Höllwarth AUT 120,0 115,0 121,5 233,7
13 Hideharu Miyahira JPN 120,0 116,0 117,5 228,5
14 Olav Magne Doennem NOR 129,5 122,8 114,5 226,9
15 Jure Radelj SLO 118,5 134,6 107,5 226,1
16 Masahiko Harada JPN 115,0 113,8113,0 216,2
17 Robert Mateja POL 114,0 105,5 115,0 211,5
18 Takanobu Okabe JPN 110,0 104,7 114,0 210,9
19 Kazuya Yoshioka JPN 126,0 114,2 109,5 209,3
20 Dimitri Vassiliev RUS 122,5 127,8 102,5 207,8
21 Tommy Ingebrigtsen NOR 114,5 119,5 104,5 204,6
22 Roar Ljoekelsoy NOR 118,0 100,1 106,5 188,3
23 Roberto Cecon ITA 110,0 112,7 99,5 187,3
24 Frank Löffler GER 110,5 96,9 105,0 182,4
25 Kazuyoshi Funaki JPN 117 111,6 99,0 180,3
26 Michael Uhrmann GER 111,5 98,7 105,0 174,6
27 Martin Koch AUT 110,5 95,4 101,5 173,1
28 Andreas Goldberger AUT 108,5 92,8 101,0 170,6
29 Alexander Herr GER 110,5 95,9 99,0 169,1
30 Hansjörg Jäkle GER 108,5 92,8 88,5 142,1


Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-