Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


Ergebnisse - Weltcupspringen vom 28.01.2001 in Sapporo (JPN)

Endergebnis (1.Weite, 1.Note, 2.Weite, Gesamtpunktzahl)

1     Adam Malysz POL 132,5 138,0 136,0 283,8
2     Risto Jussilainen FIN 132,0 137,1 133,5 278,4
3     Dimitri Vassiliev RUS 131,0 132,2 127,5 262,8
4     Jani Soininen FIN 124,0 124,2 127,0 253,8
5     Noriaki Kasai JPN 125,5 127,4 120,0 244,4
6     Robert Mateja POL 125,0 126,0 121,0 243,3
7     Martin Höllwarth AUT 122,0 120,8 122,5 242,1
8     Hideharu Miyahira JPN 117,0 110,1 126,6 238,8
9     Jussi Hautamäki FIN 126,5 127,7 118,0 238,1
10   Stefan Horngacher AUT 115,0 106,8 120,0 222,3
11   Janne Ahonen FIN 113,0 102,4 121,5 222,1
12   Sven Hannawald GER 116,0 108,3 119,0 222,0
13   Andreas Widhölzl AUT 120,0 115,5 115,0 221,5
14   Toni Nieminen FIN 121,5 119,7 110,5 216,1
15   Tommy Ingebrigtsen NOR 119,0 113,2 113,0 214,6
16   Jure Radelj SLO 119,5 114,6 112,0 214,2
17   Wolfgang Loitzl AUT 113,0 101,4 115,5 208,3
18   R. Schwarzenberger AUT 113,5 103,8 110,0 199,8
19   Masahiko Harada JPN 112,5 102,0 110,5 198,9
20   Sota Okamura JPN 112,0 100,1 108,0 192,5
21   Roar Ljoekelsoy NOR 112,0 99,6 107,5 191,1
22   Olav Magne Doennem NOR 117,0 109,6 100,0 185,6
23   Takanobu Okabe JPN 118,0 108,8 99,5 179,0
24   Lasse Ottesen NOR 109,0 93,7 103,0 175,6
25   Kazuyoshi Funaki JPN 111,5 99,7 99,5 173,5
26   Roland Audenrieth GER 109,5 94,6 100,0 171,1
27   Roberto Cecon ITA 119,5 115,6 88,5 170,2
28   Christof Duffner GER 110,5 95,9 98,0 167,3
29   Frank Löffler GER 111,0 96,3 93,0 157,7
30   Kazuya Yoshioka JPN 116,5 109,2 87,0 112,8


Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-