Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-


VST vom 04.01.2001 in Innsbruck (AUT)

Endergebnis (1.Weite, 1.Note, 2.Weite, 2.Note, Gesamtpunktzahl)

1.     Malysz, Adam POL 111,5 121,8 118,5 137,4 259,2
2.     Ahonen, Janne FIN 104 107,8 103 106,5 214,3
3.     Vassiliev, Dmitri RUS 100,5 99 108 114 213
4.     Kasai, Noriaki JPN 94 86,8 111,5 124,8 211,6
5.     Ingebrigtsen, Tommy NOR 104,5 107,2 101 98,9 206,1
6.     Fras, Damjan SLO 104 106,8 98 94,5 201,3
7.     Soininen, Jani FIN 96 90,9 104 107,8 198,7
8.     Küttel, Andreas SUI 99 97,8 97,5 95,1 192,9
9.     Schmitt, Martin GER 96 90,9 101,5 101,3 192,2
10.   Hautamäki, Matti FIN 97,5 93,6 100 98,1 191,7
11.   Hannawald, Sven GER 99 96,3 97,5 93,6 189,9
12.   Jussilainen, Risto FIN 96,5 90,8 100 98,6 189,4
13.   Horngacher, Stefan AUT 95,5 90 99,5 98,2 188,2
14.   Radelj, Jure SLO 100,5 99 95 89,1 188,1
15.   Widhölzl, Andreas AUT 95,5 89 100 98,1 187,1
16.   Loitzl, Wolfgang AUT 92,5 82,6 97,5 94,6 177,2
17.   Höllwarth, Martin AUT 92,5 83,1 95,5 88,5 171,6
18.   Skupien, Wojciech POL 97,5 92,1 89,5 76,2 168,3
19.   Schwarzenberger, Reini AUT 96 90,9 89,5 76,7 167,6
20.   Nieminen, Toni FIN 95 88,6 89 76,8 165,4
21.   Jäkle, Hansjörg GER 94 86,8 89,5 78,2 165
22.   Zonta, Peter SLO 92 80,2 92,5 82,6 162,8
23.   Miyahira, Hideharu JPN 86,5 70,3 94 86,3 156,6
24.   Solem, Morten NOR 83 64 96,5 91,8 155,8
25.   Kantee, Ville FIN 91,5 81,3 88 73 154,3
26.   Fatchullin, Ildar RUS 98 93,5 79 55,8 149,3
27.   Metzler, Bernhard AUT 82,5 63,1 93 85 148,1
28.   Mateja, Robert POL 87 71,7 85 68,6 140,3
29.   Goldberger, Andreas AUT 85,5 67,5 83,5 64,4 131,9
30.   Duffner, Christof GER 84 65,8 83,5 65,4 131,2


Zurück zur Übersicht -Weltcup 2000/2001-