|
Zurück zur Übersicht -Weltcup 2001/2002- |
|
Platz Name Nation 1.Weite Punkte 2.Weite Punkte Gesamt
1 Malysz, Adam POL 138,5 150,3 136 146,8 297,1
2 Schmitt, Martin GER 134,5 141,6 121,5 117,2 258,8
3 Hocke, Stephan GER 133 138,9 123 118,9 257,8
4 Goldberger, Andreas AUT 131 136,3 120,5 116,4 252,7
5 Koch, Martin AUT 128 129,4 124,5 123,1 252,5
6 Funaki, Kazuyoshi JPN 129 133,2 121 118,8 252
7 Hoellwarth, Martin AUT 128,5 130,8 122,5 118,5 249,3
8 Ingebrigtsen, Tommy NOR 127 125,6 124,5 122,1 247,7
9 Widhoelzl, Andreas AUT 128 129,9 121,5 117,2 247,1
9 Jussilainen, Risto FIN 137,5 124,5 124,5 122,6 247,1
11 Kuettel, Andreas SUI 125,5 126,4 122,5 120 246,4
11 Janda, Jakub CZE 126 127,3 122 119,1 246,4
13 Duffner, Christof GER 124,5 120,6 126,5 125,2 245,8
14 Hautamaeki, Jussi FIN 130,5 133,4 119,5 112,1 245,5
15 Cecon, Roberto ITA 125 124 123,5 120,8 244,8
16 Fras, Damjan SLO 125,5 124,9 122,5 118,5 243,4
17 Alborn, Alan USA 125 122 122 117,1 239,1
18 Harada, Masahiko JPN 126,5 127,2 117,5 110 237,2
19 Yoshioka, Kazuya JPN 127,5 129 117 107,6 236,6
20 Horngacher, Stefan AUT 124,5 121,6 123 114,4 236
21 Dolezal, Michal CZE 127,5 127,5 117 107,6 235,1
22 Lindstroem, Veli-Matti FIN 127 127,1 115,5 105,4 232,5
23 Loeffler, Frank GER 126,5 127,2 115 105 232,2
24 Tajner, Tomislaw POL 124,5 122,6 118 109,4 232
25 Kasai, Noriaki JPN 123 121,4 117 109,6 231
26 Kobelev, Valery RUS 124 121,2 118 109,4 230,6
27 Skupien, Wojciech POL 123,5 119,8 118 109,9 229,7
28 Zonta, Peter SLO 128,5 130,8 112,5 98,5 229,3
29 Bardal, Anders NOR 125 123,5 113 100,4 223,9
30 Mateja, Robert POL 124 122,2 109,5 92,6 214,8
|
|
|
|
|